| Série | Varennes.102 |
| Département | Seine-et-Marne (Île-de-France) |
| Commune | Varennes-sur-Seine - 77482 |
| Période couverte | -869 ~ -713 |
| Longueur | 157 |
| Nombre de composantes | 19 |
| Composantes à aubier | 0 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 83 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Le Merisier | Varennes-sur-Seine (77482) | Seine-et-Marne (Île-de-France) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.