| Série | bonportCSN.012 |
| Département | Eure (Normandie) |
| Commune | Pont-de-l'Arche - 27469 |
| Période couverte | 1384 ~ 1492 |
| Longueur | 109 |
| Nombre de composantes | 24 |
| Composantes à aubier | 6 |
| Composantes à cambium | 2 |
| Âge moyen | 44 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Abbaye Notre-Dame de Bonport | Pont-de-l'Arche (27469) | Eure (Normandie) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.