| Série | bonportCSN.101 |
| Département | Eure (Normandie) |
| Commune | Pont-de-l'Arche - 27469 |
| Période couverte | 1591 ~ 1657 |
| Longueur | 67 |
| Nombre de composantes | 3 |
| Composantes à aubier | 3 |
| Composantes à cambium | 2 |
| Âge moyen | 51 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Abbaye Notre-Dame de Bonport | Pont-de-l'Arche (27469) | Eure (Normandie) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.