| Série | bonptour03 |
| Département | Eure (Normandie) |
| Commune | Pont-de-l'Arche - 27469 |
| Période couverte | 1159 ~ 1238 |
| Longueur | 80 |
| Nombre de composantes | 1 |
| Composantes à aubier | 1 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 80 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Abbaye Notre-Dame de Bonport | Pont-de-l'Arche (27469) | Eure (Normandie) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.