| Série | bsdManoirduPont.005 |
| Département | Sarthe (Pays de la Loire) |
| Commune | Beaumont-sur-Dême - 72027 |
| Période couverte | 1461 ~ 1622 |
| Longueur | 162 |
| Nombre de composantes | 15 |
| Composantes à aubier | 7 |
| Composantes à cambium | 2 |
| Âge moyen | 88 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Manoir du Pont | Beaumont-sur-Dême (72027) | Sarthe (Pays de la Loire) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.