| Série | chammes01 |
| Département | Mayenne (Pays de la Loire) |
| Commune | Sainte-Suzanne-et-Chammes - 53255 |
| Période couverte | 1595 ~ 1699 |
| Longueur | 105 |
| Nombre de composantes | 1 |
| Composantes à aubier | 1 |
| Composantes à cambium | 1 |
| Âge moyen | 105 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Maison du plat d'étain | Sainte-Suzanne-et-Chammes (53255) | Mayenne (Pays de la Loire) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.