| Série | cli01 |
| Département | Loire-Atlantique (Pays de la Loire) |
| Commune | Clisson - 44043 |
| Période couverte | 1494 ~ 1572 |
| Longueur | 79 |
| Nombre de composantes | 1 |
| Composantes à aubier | 1 |
| Composantes à cambium | 1 |
| Âge moyen | 79 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | provisoire |
| Château de Clisson | Clisson (44043) | Loire-Atlantique (Pays de la Loire) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.