| Série | cord2_04 |
| Département | Manche (Normandie) |
| Commune | Saint-Pair-sur-Mer - 50532 |
| Période couverte | 1421 ~ 1456 |
| Longueur | 36 |
| Nombre de composantes | 1 |
| Composantes à aubier | 0 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 36 |
| Essence | frêne (Fraxinus sp.) |
| Fiabilité de la datation | provisoire |
| Cordet 2 | Saint-Pair-sur-Mer (50532) | Manche (Normandie) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.