| Série | duclgrge13 |
| Département | Seine-Maritime (Normandie) |
| Commune | Duclair - 76222 |
| Période couverte | 1678 ~ 1747 |
| Longueur | 70 |
| Nombre de composantes | 1 |
| Composantes à aubier | 1 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 70 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | provisoire |
| Grange de la Cour du Mont | Duclair (76222) | Seine-Maritime (Normandie) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.