| Série | montepil14 |
| Département | Oise (Hauts-de-France) |
| Commune | Montépilloy - 60415 |
| Période couverte | 1478 ~ 1546 |
| Longueur | 69 |
| Nombre de composantes | 1 |
| Composantes à aubier | 0 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 69 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Château de Montépilloy | Montépilloy (60415) | Oise (Hauts-de-France) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.