| Série | ploermar13 |
| Département | Morbihan (Bretagne) |
| Commune | Ploërmel - 56165 |
| Période couverte | 1388 ~ 1523 |
| Longueur | 136 |
| Nombre de composantes | 1 |
| Composantes à aubier | 0 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 136 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Maison dite des Marmousets | Ploërmel (56165) | Morbihan (Bretagne) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.