Série | ren25pen19 |
Département | Ille-et-Vilaine (Bretagne) |
Commune | Rennes - 35238 |
Période couverte | 1446 ~ 1559 |
Longueur | 114 |
Nombre de composantes | 1 |
Composantes à aubier | 1 |
Composantes à cambium | 0 |
Âge moyen | 114 |
Essence | chêne (Quercus sp.) |
Fiabilité de la datation | acquise |
|
25-27 rue de Penhoët | Rennes (35238) | Ille-et-Vilaine (Bretagne) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.